Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για ψυγείο 12V / 65watt – 75 watt
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό κιτ / πακέτο για μικρό ψυγείο 65-75 watt /12V ή 220V με προσθήκη inverter
Original price was: 3,144.00 €.2,490.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2,490.00 €. + ΦΠΑ
Fronius PRIMO GEN24 6.0 PLUS inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά. Κατάλληλος ινβέρτερ για net metering, φωτοβολταϊκά σε στέγες, οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα.
Fronius symo GEN24 6.0 PLUS inverter δικτύου – Τριφασικός Ο ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΣΧΥ Μπαταριών

Fronius SYMO GEN24 6.0 PLUS inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά-φωτοβολταϊκά, τιμές, τεχνικά στοιχεία, αγορά, κόστος
Fronius SYMO GEN24 6.0 PLUS inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά
| Εισαγωγή δεδομένων | |
| Αριθμός παρακολούθησης MPP | 2 |
| Μέγιστη. PV Power εισόδου | 6250 w |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (IDC MAX) | 25/12,5 α |
| Μέγιστο πεδίο μικρού κυκλώματος | 37,5 / 18,5 α |
| Εύρος τάσης εισόδου DC (UDC Min – UDC MAX) | 80 – 1000 V |
| Τάση εκκίνησης για την έναρξη (αρχή UDC) | 80V |
| Ονομαστική τάση εισόδου (UDC, R) | 610 v |
| Εύρος τάσης MPP (UMPP min-ovpp max) | 174 – 800 V |
| Χρησιμοποιήστε το εύρος τάσης MPP | 150 – 800 |
| Αριθμός συνδέσεων DC | 2 + 1 |
| Μέγιστη. PV Power Generator (PDC MAX) | 9 kWpeak |
| Δεδομένα εξόδου | |
| AC ονομαστική ισχύ (Pac, R) | 6000 w |
| Μέγιστη ενέργεια εξόδου (PAC MAX) | 6000 va |
| Μέγιστη. Καθαρή κάλυψη | 6000 va |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου AC | 16,4 α |
| Σύνδεση δικτύου (UAC, R) | 3 ~ NPE 400/230, 3 ~ NPE 380/220 V |
| Εύρος τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (Umin – Umax) | 154 – 280V |
| Συχνότητα (fr) | 50/60 Hz |
| Εύρος συχνοτήτων (FMIN – Fmax) | 45 – 66 Hz |
| Συντελεστής | < 3,5 % |
| Συντελεστής ισχύος (cos fac, r) | 0,7 – 1 ind./cap. |
| Εφεδρικό ρεύμα | 3 ~ NPE 400 V / 230 V |
| ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
| Διάσταση / ύψος | 594 mm |
| Διαστάσεις / πλάτος | 527 mm |
| Διαστάσεις / βάθος | 180 mm |
| Βάρος | 25 κιλά |
| Τάξη | Ip66 |
| Τάξη προστασίας | 1 |
| Κατηγορία υπέρτασης (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
| Νυχτερινή κατανάλωση | <10 W |
| Αντίστροφη ιδέα | Τραφόλος |
| ψύξη | Ρυθμιζόμενη ψύξη αέρα |
| Συνέλευση | Εσωτερική και εξωτερική συναρμολόγηση |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -25 ° C – + 60 ° C |
| Επιτρεπόμενη υγρασία | 0 – 100% |
| Μέγιστο. Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 2) | 3000m / 3500m / 4000m / 4500m |
| Τεχνολογία σύνδεσης DC PV | 3x DC + και 3x-Push-Push-Ins-in Tension Tension 1.5 – 10 mm² |
| Τεχνολογία σύνδεσης μπαταρία DC | 1X BATT + και 1X BATT-σε ακροδέκτες τάσης ελατηρίου 1,5 – 10 mm² |
| Τεχνολογία σύνδεσης AC | 5 πόλοι AC Push-In Terminals εαρινής τάσης 1,5 – 10 mm² 5X PE Τερματικά 2,5 – 16 mm² |
| Πιστοποιητικά και γέμιση νοσηλευτικής | VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712 |
| Λειτουργίες ισχύος έκτακτης ανάγκης | PV σημείο, πλήρες αντίγραφο ασφαλείας 4) |
| Συμβατές μπαταρίες | Byd μπαταρία Premium HVS / HVM5 |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |
| Μέτρηση απομόνωσης DC | Ναί |
| Παραφορτώνω | Μετατόπιση σημείων λειτουργίας, περιορισμός απόδοσης |
| Αποσυνδέτης DC | Ναί |
| Προστασία αντίστροφης πολικότητας | Ναί |
| Διεπαφή | |
| WLAN / 2X Ethernet Lan | Fronius Solar.Web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 Ψηφιακές εισόδους / εξόδους + 6 Ψηφιακές εισόδους | Σύνδεση με τους παραλήπτες του στρογγυλού ελέγχου, Διαχείριση της ενέργειας |
| Usb 2.0 (Πληκτρολογήστε μια υποδοχή) | 1 μια προμήθεια |
| Εκτέλεση έκτακτης ανάγκης (WSD) | Ναί |
| Datalogger και Web Server | Ολοκληρωμένο |
| 2x Rs485 | Modbus rtu sunspec ή counter σύνδεση, ηλιοβασίλεμα, έξυπνος μετρητής |
| Δεδομένα εξόδου PV | |
| Nom. Ισχύς εξόδου | 3000 va |
| Nom. Ρεύμα εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (IAC max) | 13 Α (25 Α) |
| Σύνδεση δικτύου | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| συχνότητα | 53 Hz / 63 Hz |
| Χρόνος εναλλαγής | 30 δευτερόλεπτα |
| Σύνδεση μπαταρίας | |
| Αριθμός εισόδων DC | 1 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (IDC MAX) | 22 α |
| Εύρος τάσης εισόδου DC (UDC Min – UDC MAX) | 160 V – 700 V |
| Μέγιστη. Ισχύς εισόδου / εξόδου (ανάλογα με τη συνδεδεμένη μπαταρία) | 6250 w |
| Μέγιστη. Ισχύς φόρτισης AC | 6000 w |
Υβριδικοί ινβέρτερς δικτύου Fronius SYMO GEN24 6.0 PLUS;
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Brand |