Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για ψυγείο 12V / 65watt – 75 watt
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό κιτ / πακέτο για μικρό ψυγείο 65-75 watt /12V ή 220V με προσθήκη inverter
Original price was: 3,490.00 €.2,786.37 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2,786.37 €. + ΦΠΑ
Fronius PRIMO GEN24 8.0 PLUS inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά. Κατάλληλος ινβέρτερ για net metering, φωτοβολταϊκά σε στέγες, οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα.
Fronius symo GEN24 8.0 PLUS inverter δικτύου Ο ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΣΧΥ

Fronius symo GEN24 8.0 PLUS inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά-φωτοβολταϊκά, τιμές, τεχνικά στοιχεία, αγορά, κόστος
Fronius SYMO GEN24 8.0 PLUS inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | |
| Αριθμός MPP-Tracker | 2 |
| Μεγ. Ισχύς φωτοβολταϊκών εισόδου | 8330 W |
| Μεγ. Ρεύμα εισόδου (Ι DC max) | 25 / 12.5 A |
| Μεγ. Ρεύμα βραχυκύκλωσης συστοιχία δομοστοιχείο | 37.5 / 18.5 A |
| DC εύρος τάσης εισόδου (Vdc min – max Vdc) | 80-1000 V |
| τάση εκκίνησης Feed (UDC εκκίνηση) | 80 V |
| Ονομαστική τάση εισόδου (UDC, r) | 610 V |
| MPP εύρος τάσης (Umpp min – max Umpp) | 224-800 V |
| εύρος τάσης Χρησιμοποιήσιμα MPP | 150-800 |
| Αριθμός συνδέσεων DC | 2 + 1 |
| Μεγ. Ισχύς της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (PDC max) | 12 kWpeak |
| εξόδου δεδομένων | |
| εναλλασσόμενου ρεύματος (PAC, r) | 8000 W |
| Μεγ. Ισχύς εξόδου (Pac max) | 8000 VA |
| Μεγ. Ισχύς των εισαγωγών ρεύματος | 8000 VA |
| Μεγ. Ισχύς εξόδου AC | 16.4 A |
| Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου (UAC, r) | ΝΡΕ 3 ~ 400/230, 380/220 V 3 ~ ΝΡΕ |
| AC εύρος τάσης (Umin – Umax) | 154-280 V |
| Συχνότητα (fr) | 50/60 Hz |
| Περιοχή συχνοτήτων (fmin – fmax) | 45-66 Hz |
| THD | < 3,5% |
| Συντελεστής ισχύος (cos φac, r) | 0,7-1 ind./cap. |
| εφεδρική δύναμη | ΝΡΕ 3 ~ 400 V / 230 V |
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| Διαστάσεις / Ύψος | 594 χιλιοστά |
| Μέγεθος / πλάτος | 527 χιλιοστά |
| Διάσταση / βάθος | 180 χιλιοστά |
| βάρος | 25 kg |
| προστασία | IP66 |
| κατηγορία προστασίας | 1 |
| Κατηγορία υπέρτασης (DC / AC) 1) | 2/3 |
| κατανάλωση τη νύχτα | < 10 W |
| έννοια inverter | μετασχηματιστή |
| ψύξη | ψύξη Ρυθμιζόμενη αέρα |
| βάση | Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -25 ° C – + 60 ° C |
| υγρασία | 0 – 100% |
| Μεγ. Υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας 2) | 3000m / 3500m / 4000m / 4500m |
| τεχνολογία σύνδεσης DC φωτοβολταϊκών | 3x DC + και DC- 3x push-σε ελατηριωτούς συνδετήρες 1,5 έως 10 mm² |
| Μπαταρία τεχνολογία σύνδεσης DC | 1x BATT + και ΒΑΤΤ 1x push-σε ελατηριωτούς συνδετήρες 1,5 έως 10 mm² |
| τεχνολογία σύνδεσης AC | 5-πόλο AC push-σε ελατηριωτούς συνδετήρες 1,5 έως 10 mm² 5χ PE βίδα 2,5 16 mm² |
| Πιστοποιητικά και Συμμόρφωση με Πρότυπα | VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712 |
| λειτουργίες έκτακτης ανάγκης | PV σημείο, FullBackup 4) |
| συμβατές μπαταρίες | BYD μπαταρίας Box Premium HVS / HVM5 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | |
| μέτρηση μόνωσης DC | ναί |
| συμπεριφορά υπερφόρτωσης | Λειτουργικά μετατόπιση σημείο, περιοριστή ρεύματος |
| διακόπτη ισχύος DC | ναί |
| Προστασία πολικότητας | ναί |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ | |
| Wi-Fi / 2x Ethernet LAN | Fronius ηλιακή.Web, Modbus TCP SunSpec,Fronius Ηλιακή API (JSON) |
| 6 ψηφιακές εισόδους / εξόδους ψηφιακές είσοδοι + 6 | Σύνδεση με δέκτη κεντρικού ελέγχου, της διαχείρισης της ενέργειας |
| USB 2.0 (Type-A θηλυκό) | Μία παροχή 1 |
| σύστημα έκτακτης διακοπής (WSD) | ναί |
| Καταγραφέας δεδομένων και Web Server | ολοκληρωμένος |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec ή μετρητή συνδέσεων, SunSpec, έξυπνοι μετρητές |
| Εξόδου δεδομένων ΣΗΜΕΙΟ PV | |
| Nom. Ισχύς εξόδου | 3000 VA |
| Nom. AC -Ausgangsstrom (IAC max) | 13 Α (25 Α) |
| σύνδεσης δικτύου | 1 ~ ΝΡΕ 220 V / 230 V |
| συχνότητα | 53 Hz / 63 Hz |
| μετάβαση | 30 s |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ | |
| Αριθμός εισόδων DC | 1 |
| Μεγ. Ρεύμα εισόδου (Ι DC max) | 22 A |
| DC εύρος τάσης εισόδου (Vdc min – max Vdc) | 160 V – 700 V |
| Μεγ. Ισχύς εισόδου / εξόδου (ανάλογα με την μπαταρία συνδεδεμένη) | 8330 W |
| Μεγ. Απόδοση φόρτισης AC | 8000 W |
Υβριδικοί ινβέρτερς δικτύου Fronius SYMO GEN24 8.0 PLUS;
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Brand |