Impianto fotovoltaico autonomo per frigorifero 12V/65watt – 75 watt
Kit fotovoltaico autonomo /pacchetto per piccolo frigorifero 65-75 watt/12V o 220V con l'aggiunta di un inverter
Il prezzo originale era: € 921.00.660.00 €Il prezzo attuale è: 660.00€. + IVA
Inverter di rete Goodwe GW3000D-NS 600V per sistemi di scambio della rete interconnessi
Su ordine

Goodwe GW3000D-NS 600V-inverter-diktyou-net-metering, prezzi, offerte, acquisto, net metering PPC, DEDDIE
Goodwe GW3000D-NS 600V: la serie DNS di GoodWe è un inverter monofase per la connessione alla rete elettrica, estremamente compatto e con tecnologia software e hardware integrata. Progettata per garantire durata e longevità, secondo i moderni standard industriali, la serie DNS offre prestazioni elevate e funzionalità leader del settore, protezione IP65 contro polvere e acqua e un design silenzioso senza ventola.
Con una tensione di avviamento molto bassa (solo 80 V) e l'intervallo di tensione MPPT più ampio di 80-550 V, questi inverter possono offrire maggiori opzioni per il tuo sistema domestico. La serie GoodWe DNS È anche estremamente leggero, il 30% più leggero rispetto ad altri convertitori.
Presa CA
Potenza CA nominale (potenza CA nominale): 3 kW
Potenza CA massima (potenza CA massima): 3 kVA
Ingresso CC
Potenza CC nominale (potenza CC nominale): 3,9 kWp
Tensione continua massima: 600 V
Peso: 13 kg
Dimensioni: 354*433*147 millimetri
5 anni di garanzia
Caratteristiche tecniche
| Dati tecnici | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS |
| Dati di ingresso della stringa FV | |||||
| Max. Potenza assorbita (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Max. Tensione di ingresso (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Intervallo MPPT (V) | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 |
| Tensione di avvio (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensione di ingresso nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Corrente in ingresso per MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Max. Corrente di cortocircuito per MPPT (A) | 13.8 / 13.8 | 13.8 / 13.8 | 13.8 / 13.8 | 13.8 / 13.8 | 13.8 / 13.8 |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati di uscita CA | |||||
| Potenza nominale in uscita (W) | 3000 * 1 | 3680 * 1 | 4200 * 1 | 5000 * 1 | 6000 * 1 |
| Potenza apparente di uscita nominale (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Max. Potenza apparente CA (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Frequenza nominale di rete CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Corrente di uscita (A) | 13.6 | 16 | 19 | 22.8 | 27.3 |
| Corrente di uscita nominale (A) | 13.6 / 13 | 16 / 15.6 | 19 / 18.2 | 22.8 / 21.7 | 27.3 / 26.1 |
| Fattore di potenza in uscita ~ 1 (regolabile da 0.8 anticipato a 0.8 ritardato) | |||||
| Max. Distorsione Armonica Totale | |||||
| EFFICIENZA | |||||
| Max. EFFICIENZA | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| Efficienza Europea | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Marchio | |||||
| Protezione anti-isola | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da inversione di polarità CC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da sovracorrente CA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da cortocircuito CA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da sovratensione CA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Scaricatore di sovratensione CC | tipo III | ||||
| Scaricatore di sovratensione CA | tipo III | ||||
| Dati generali | |||||
| Intervallo di temperatura di esercizio (° C) | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 |
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Altitudine operativa (m) | £ 4000 | £ 4000 | £ 4000 | £ 4000 | £ 4000 |
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | ||||
| Display | LCD/LCD/WiFi+App | ||||
| Communication | RS485/Wi-Fi/LAN | ||||
| Peso (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Dimensioni (larghezza × altezza × profondità mm) | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 |
| Ingress Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo energetico notturno (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologia | Senza trasformatore | ||||
* 1 : Per CEI 0-21 Potenza Nominale in Uscita GW3000D-NS è 2700, GW3600D-NS è 3350, GW4200D-NS è 3800, GW5000D-NS è 4540, GW6000D-NS è 5450.
*: Visitare il sito Web GoodWe per i certificati più recenti.
GoodWe è un'azienda leader con un approccio strategico focalizzato sulla ricerca e sulla costruzione di convertitori fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia. Con 12 GW installati in più di 100 paesi, gli inverter solari GoodWe sono stati ampiamente utilizzati in sistemi domestici, commerciali, industriali e di pubblica utilità, da 0.7 a 80 kW.
La filosofia di GoodWe è quella di creare sempre partnership vantaggiose con i clienti, identificando e integrando i componenti e le tecniche più avanzate disponibili, offrendo al contempo un servizio post-vendita senza pari. TÜV Rheinland, il più grande fornitore di servizi tecnologici al mondo, ha assegnato a GoodWe il vincitore del premio "All Quality Matters Award" per 4 anni consecutivi, sia per le eccellenti soluzioni di rete che di archiviazione.
Grazie al funzionamento affidabile e alle eccellenti prestazioni dei convertitori GoodWe, l'immagine del marchio GoodWe è stata ampiamente riconosciuta da clienti e partner commerciali in tutto il mondo. Nel 2019, GoodWe ha ricevuto il Top Australian PV Mark 2019 per il mercato australiano, come annunciato dall'esperto di ricerche di mercato indipendente EuPD Research. La ricerca analizza la percezione del marchio, il servizio e il supporto, la selezione dei clienti preferiti e la distribuzione nei mercati globali, al fine di determinare il marchio del trasformatore che si distingue dagli altri nella percezione dei propri clienti.
*: Visitare il sito Web GoodWe per i certificati più recenti.
Fatto in PRC