Autonome Photovoltaikanlage für Kühlschrank 12V / 65Watt – 75Watt
Autonomes Photovoltaik-Set / Paket für kleiner Kühlschrank 65-75 Watt /12V oder 220V mit der Ergänzung eines Wechselrichters
Der ursprüngliche Preis betrug: 488.00 €.339.00 €Der aktuelle Preis beträgt: 339.00 €. + MwSt
Auf Bestellung

Goodwe GW2000-XS Wechselrichter 360 V, Preise, Angebote, Rabatte, Geräte 2022-2023.
Wechselrichter Photovoltaik Goodwe GW2000-XS Wechselrichter, einphasig (+DC-Schalter/WLAN): Das brandneue XS-Modell von GoodWe ist ein relativ kleiner Solarwechselrichter für den Heimgebrauch, der speziell dafür entwickelt wurde, Komfort und leisen Betrieb sowie hohe Effizienz in Ihrem Zuhause zu bieten. Seine Leistung reicht von 0,7 kW bis 3,0 kW und er überzeugt vor allem durch sein geringes Gewicht von nur 5,8 kg und seine äußerst kompakte Größe. Eigenschaften, die den Transport und die Installation besonders einfach machen. Beeindruckend ist, dass es einen sehr hohen DC-Eingang von 130 % bietet und einen maximalen Wirkungsgrad von 97,2 % erreichen kann. Als Kommunikationsoptionen sind bei diesem Konverter sowohl LAN als auch WLAN verfügbar.
Nennwechselstromleistung (Nennwechselstromleistung): 2 kW
Maximale Wechselstromleistung: 2,2 kVA
Nenn-Gleichstromleistung (Nenn-Gleichstromleistung): 2.60 kWp
Abmessungen: 295 × 230 × 113 mm
Garantie 5 Jahr
XS-Serie
Einzel-MPPT, einphasig
| GW700-XS | GW1000-XS | GW1500-XS |
GW2000-XS |
GW2500-XS | GW3000-XS | GW2500N-XS | GW3000N-XS |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| MPPT-Bereich (V) | 40 ~ 450 | 40 ~ 450 | 50 ~ 450 | 50 ~ 450 | 50 ~ 450 | 50 ~ 450 | 50 ~ 550 | 50 ~ 550 |
| Startspannung (V) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nenneingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.3 | 16.3 |
| Anzahl MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEIN. von Eingangsstrings pro MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC-Ausgangsdaten
| Nennausgangsleistung (W) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| max. AC-Wirkleistung (W) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 2750 | 3300 |
| max. Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 *1 | 1100 *1 | 1650 *1 | 2200 *1 | 2750 *1 | 3300 *1 | 2750 *1 | 3300 *1 |
| Nennausgangsspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220/230 | 220/230 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| max. Ausgangsstrom (A) | 3.5 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.3 | 12 | 14.3 |
| Ausgangsleistungsfaktor | ~1 (einstellbar von 0.8 bis 0.8 verzögert) | |||||||
| max. Totale harmonische Verzerrung | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Wirkungsgrad
| Max. Effizienz | 97.2% | 97.2% | 97.3% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europäische Effizienz | 96.0% | 96.4% | 96.6% | 97.0% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
Schutz
| DC-Isolationswiderstandserkennung | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Fehlerstromüberwachungseinheit | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Anti-Islanding-Schutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| AC-Überstromschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| AC-Kurzschlussschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| AC-Überspannungsschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| DC-Schalter | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| DC-Überspannungsableiter | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III (Typ II optional) | |
| AC-Überspannungsableiter | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III |
| DC-Lichtbogenfehler-Leistungsschalter | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Optional | Optional |
Allgemeine Daten
| Betriebstemperaturbereich (° C) | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 | -25 ~ 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Betriebshöhe (m) | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 |
| Kühlungsmethode | Natürliche Konvektion | |||||||
| Präsentation | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD und LED (Bluetooth+APP) | |
| Kommunikation | WiFi oder LAN oder RS485 | RS485 oder WLAN | RS485 oder WLAN | |||||
| Gewicht (kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Größe (Breite*Höhe*Tiefe mm) | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 | 295 * 230 * 113 |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Stromverbrauch bei Nacht (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| IP-Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gleichstromstecker | MC4 (2.5~4mm²) | |||||||
| AC-Anschluss | Plug-and-Play-Anschluss | |||||||
*1: For Belgium Max. Output Apparent Power (VA): GW700-XS is 700; GW1000-XS is 1000; GW1500-XS is 1500; GW2000-XS is 2000; GW2500-XS or GW2500N-XS is 2500; GW3000-XS or GW3000N-XS is 3000.
*: Die neuesten Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.
Hergestellt in der Volksrepublik China