Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για ψυγείο 12V / 65watt – 75 watt
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό κιτ / πακέτο για μικρό ψυγείο 65-75 watt /12V ή 220V με προσθήκη inverter
Φωτοβολταϊκό Sanyo Panasonic 214 Watt υψηλής απόδοση.
Οι SANYO HIT® (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) φωτοβολταϊκες κυψελίδες αποτελούνται από δύο στρώσεις άμορφου πυριτίου (πάνω και κάτω) και από μια στρώση μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Τα Φ/Β πλαίσια προσφέρουν κορυφαία απόδοση και αξία χρησιμοποιώντας προηγμένης τεχνολογίας τεχνικές παραγωγής.
Οι HIT® κυψελίδες και τα πάνελ έχουν σε μαζική παραγωγής πολύ υψηλό βαθμό απόδοση φωτομετατροπής.
ΤύποςΦ/Βστοιχείου | κυψέλης | Φ/Βστοιχείου |
---|---|---|
HIP-215NKHE5 | 19.3% | 17,1% |
HIP-214NKHE5 | 19.2% | 17,0% |
HIP-210NKHE5 | 18,9% | 16.7% |
Τα HIT® παράγουν περισσότερη καθαρή ενέργεια συγκριτικά με άλλα συμβατικά φωτοβολταικά κύτταρα.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια SANYO HIT δεν έχουν εκπομπές, δεν αποτελούνται από κοινούμενα τμήματα και είναι αθόρυβα. Τα Φ/Β πλαίσια HIT εξοικονομούν χώρο στις εγκαταστάσεις και επιτυγχάνουν μέγιστες τιμές ισχύος σε δεδομένη σκεπή.
Ηλεκτρικάστοιχεία | 215NKHE5 | 214NKHE5 | 210NKHE5 |
---|---|---|---|
Ονομαστικήισχύς (Pmax) [W] | 215 | 214 | 210 |
Τάση,μεγ. (Vpm) [V] | 42,0 | 41,9 | 41,3 |
Έντασηρεύματος,μεγ. (lpm) [A] | 5,13 | 5,12 | 5,09 |
Τάσηχωρίςφορτίο (Voc) [V] | 51,6 | 51,5 | 50,9 |
Ρεύμαβραχυκύκλωσης (Isc) [A] | 5,61 | 5,60 | 5,57 |
Εγγυημένηελάχιστηισχύς (Pmin) [W] | 204,3 | 203,3 | 199,5 |
Προστασίαυπερτάσεως,μεγ. [A] | 15 | 15 | 15 |
Ανοχήισχύος [%] | +10/-5 | +10/-5 | +10/-5 |
Τάσησυστήματος,μεγ. (Vdc) [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
Συντελεστήςθερμοκρασίας Pmax [%/°C] | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
Συντελεστήςθερμοκρασίας(Voc) [V/°C] | -0,129 | -0,129 | -0,127 |
Συντελεστήςθερμοκρασίας (lsc) [mA/°C] | 1,68 | 1,68 | 1,67 |
Ελάχιστη παραγγελία 12 τεμάχια
Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ
Φωτοβολταϊκό Sanyo Panasonic 214 Watt υψηλής απόδοσης με 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση κατασκευαστού. Προνομιακή τιμή για ελάχιστη παραγγελία 12 τεμαχίων
Οι SANYO HIT® (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) φωτοβολταϊκες κυψελίδες αποτελούνται από δύο στρώσεις άμορφου πυριτίου (πάνω και κάτω) και από μια στρώση μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Τα Φ/Β πλαίσια προσφέρουν κορυφαία απόδοση και αξία χρησιμοποιώντας προηγμένης τεχνολογίας τεχνικές παραγωγής.
Οι HIT® κυψελίδες και τα πάνελ έχουν σε μαζική παραγωγής πολύ υψηλό βαθμό απόδοση φωτομετατροπής.
ΤύποςΦ/Βστοιχείου | κυψέλης | Φ/Βστοιχείου |
---|---|---|
HIP-215NKHE5 | 19.3% | 17,1% |
HIP-214NKHE5 | 19.2% | 17,0% |
HIP-210NKHE5 | 18,9% | 16.7% |
Τα HIT® παράγουν περισσότερη καθαρή ενέργεια συγκριτικά με άλλα συμβατικά φωτοβολταικά κύτταρα.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια SANYO HIT δεν έχουν εκπομπές, δεν αποτελούνται από κοινούμενα τμήματα και είναι αθόρυβα. Τα Φ/Β πλαίσια HIT εξοικονομούν χώρο στις εγκαταστάσεις και επιτυγχάνουν μέγιστες τιμές ισχύος σε δεδομένη σκεπή.
Ηλεκτρικάστοιχεία | 215NKHE5 | 214NKHE5 | 210NKHE5 |
---|---|---|---|
Ονομαστικήισχύς (Pmax) [W] | 215 | 214 | 210 |
Τάση,μεγ. (Vpm) [V] | 42,0 | 41,9 | 41,3 |
Έντασηρεύματος,μεγ. (lpm) [A] | 5,13 | 5,12 | 5,09 |
Τάσηχωρίςφορτίο (Voc) [V] | 51,6 | 51,5 | 50,9 |
Ρεύμαβραχυκύκλωσης (Isc) [A] | 5,61 | 5,60 | 5,57 |
Εγγυημένηελάχιστηισχύς (Pmin) [W] | 204,3 | 203,3 | 199,5 |
Προστασίαυπερτάσεως,μεγ. [A] | 15 | 15 | 15 |
Ανοχήισχύος [%] | +10/-5 | +10/-5 | +10/-5 |
Τάσησυστήματος,μεγ. (Vdc) [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
Συντελεστήςθερμοκρασίας Pmax [%/°C] | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
Συντελεστήςθερμοκρασίας(Voc) [V/°C] | -0,129 | -0,129 | -0,127 |
Συντελεστήςθερμοκρασίας (lsc) [mA/°C] | 1,68 | 1,68 | 1,67 |
Ελάχιστη παραγγελία 12 τεμάχια
Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ
Weight | 1 kg |
---|---|
Brand |